<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accion Verde</title>
	<atom:link href="http://accionverde.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionverde.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Campaña de reciclado de móviles</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=337</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lineas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Acción Verde junto con FoneBank esta organizando una campaña para el reciclado/reutilización de los telefonos moviles. La forma de colaborar es muy sencilla siguiendo los siguientes pasos : 1) Descargate de aqui la etiqueta pre-franqueada para enviar gratuitamente tu/s móvil/es. 2) Imprime la etiqueta para enviar solo teléfonos móviles, en funcionamiento o no, con batería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acción Verde junto con FoneBank esta organizando una campaña para el reciclado/reutilización de los telefonos moviles.</p>
<p>La forma <img class="alignleft" src="/wp-content/imagenes/telefono2.jpg" border="0" alt="" width="200" height="133" />de colaborar es muy sencilla siguiendo los siguientes pasos :</p>
<p>1) Descargate de <a href="/wp-content/documentos/Etiqueta_apdo.pdf"> aqui </a> la etiqueta pre-franqueada para enviar gratuitamente tu/s móvil/es.</p>
<p>2) Imprime la etiqueta para enviar solo teléfonos móviles, en funcionamiento o no, con batería (pero sin cargador ni tarjeta SIM ni otro elemento). Por cada aparato reciclado Fonebank aportará una parte de su valor a Acción Verde. En esta página web podras consultar el valor recaudado así como se ha invertido dicho dinero.</p>
<p>3) Aquellas personas, escuelas, organizaciones o empresas que recolecten 30 o más móviles podrán solicitar una recogida gratuita a domicilio, llamando al 902929605 y adjuntando la pegatina a su envío.</p>
<p><span id="more-337"></span></p>
<p><strong>La problematica ambiental de los teléfonos móviles</strong><br />
En España existen más de 52.000.000 de líneas de teléfonos móviles, para poco más de 45.000.000 de habitantes. A este impresionante número de terminales deben agregarse aquellos móviles más antiguos que son reemplazados y que se guardan o tiran a la basura, siendo la tasa de reciclaje menor al 5%. Si multiplicamos estos números para los países del llamado “mundo desarrollado”, las cifras son escalofriantes.</p>
<p>Aportando tu móvil antiguo (en funcionamiento o no), o recolectándolos entre tus amig@s y compañer@s, puedes ayudar a:<br />
-reutilizar terminales y reducir la insostenible demanda de sus componentes<br />
-reciclar elementos útiles y tratar adecuadamente los materiales tóxicos, evitando la contaminación del medio.<br />
-recaudar fondos para campañas de conciencación.</p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=337&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La exposición &#8220;Aragón al Natural&#8221; se inaugura en Torla.</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=329</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[La exposición itinerante “Aragón al Natural” y &#8220;2010. El Año Internacional de la Biodiversidad en Aragón&#8221; comenzarón su andadura en Torla (Huesca), pueblo de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La muestra, que permanecerá en la Sala Marboré hasta el día 15 de septiembre, recibió ayer su primera visita por parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/torla2.jpg" alt="" width="300" height="188" />La exposición itinerante “Aragón al Natural” y &#8220;2010. El Año Internacional de la Biodiversidad en Aragón&#8221; comenzarón su andadura en Torla (Huesca), pueblo de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La muestra, que permanecerá en la Sala Marboré hasta el día 15 de septiembre, recibió ayer su primera visita por parte de Alfredo Boné, Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.</p>
<p><span id="more-329"></span></p>
<p>El Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, visitó ayer la exposición organizada por Acción Verde y la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Aragonesa.</p>
<p>Así, la exposición aborda la diversidad de las especies vivas, haciendo especial hincapié en las invasoras y exóticas; el proceso de extinción de las especies, ejemplificado en el bucardo y las principales amenazas que se ciernen sobre la conservación de la biodiversidad en el mundo y la importancia que tiene la Red Natural de Aragón en la generación de espacios para la protección. También se aborda la conservación de los diferentes hábitats de Aragón (humedales, sierras y farallones, bosques, estepas, ríos y riberas, etc.) y la importancia de los estudios científicos para el conocimiento y el desarrollo tecnológico para tratar de conocer los factores de amenaza y establecer medidas de conservación.</p>
<p>La exposición alberga un espacio especial para la biodiversidad aragonesa y los planes de conservación puestos en marcha para proteger algunas de las especies más emblemáticas y amenazadas, como el quebrantahuesos, el cangrejo de río o la margaritona.</p>
<p>La exposición estará abierta al público del 1 de julio al 15 de septiembre en la Sala Marboré de Torla (Plaza de Aragón s/n), y posteriormente itinerará por otras localidades aragonesas. Visita libre. Horario de 17 a 21 horas.</p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=329&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Aragón muestra su compromiso con el desarrollo sostenible de Santa Orosia y Sobrepuerto</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=316</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[La directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, Anabel Lasheras, ha mostrado hoy el compromiso del Gobierno de Aragón con el desarrollo socioeconómico de la zona de Santa Orosia y Sobrepuerto, en las comarcas del Alto Gállego y Sobrarbe. Lasheras ha comparecido hoy ante la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/santaorosia.jpg" alt="" width="300" height="200" />La directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, Anabel Lasheras, ha mostrado hoy el compromiso del Gobierno de Aragón con el desarrollo socioeconómico de la zona de Santa Orosia y Sobrepuerto, en las comarcas del Alto Gállego y Sobrarbe. Lasheras ha comparecido hoy ante la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, donde ha reiterado la postura que ha mantenido siempre el Gobierno de Aragón para declarar cualquier nuevo espacio protegido: el consenso con el territorio.</p>
<p><span id="more-316"></span></p>
<p>En el caso de Santa Orosia y Sobrepuerto, el Departamento de Medio Ambiente condiciona la aprobación del futuro Paisaje Protegido al acuerdo total con los propietarios de los terrenos que han mostrado hasta la fecha su rechazo al proceso de protección seguido. En este sentido, el Ejecutivo aragonés agradece la buena disposición mostrada recientemente por los propietarios para buscar acuerdos beneficiosos para todos, así como el interés de quienes instaron al inicio de este expediente. En este sentido, Lasheras ha anunciado que, en caso de que sea preciso, se recurrirá a un proceso de mediación social para acercar las posturas entre las partes y alcanzar un consenso.</p>
<p>Independientemente del proceso de protección, el Departamento de Medio Ambiente está realizando una serie de actuaciones beneficiosas para la zona. En los últimos días ha concluido la mejora de la pista de acceso a la ermita, por un importe de 30.000 euros, y se ha creado un grupo de trabajo sobre los pueblos deshabitados de Sobrepuerto, en cuya señalización, interpretación, mejora ambiental y rehabilitación se prevé destinar 300.000 euros. Además, esta zona podría beneficiarse de algunas de las actuaciones del Plan Comarcal de Desarrollo Rural Sostenible del Alto Gállego, actualmente en fase de definición en su Comité Comarcal.</p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=316&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos R en el Hospital Miguel Servet</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=311</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital Miguel Servet en colaboración con Acción Verde ha puesto en marcha 6 puntos de recogida de residuos dentro de la zona hospitalaria. En estos puntos se podrán depositar pilar, CDs/DVDs, envases, teléfonos móviles, revistas/periódicos y cartuchos de impresoras. En su labor de concienciacion el Hospital ha editado un manual de gestión de residuos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/servet.jpg" alt="" width="192" height="200" />El Hospital Miguel Servet en colaboración con Acción Verde ha puesto en marcha 6 puntos de recogida de residuos dentro de la zona hospitalaria. En estos puntos se podrán depositar pilar, CDs/DVDs, envases, teléfonos móviles, revistas/periódicos y cartuchos de impresoras.</p>
<p>En su labor de concienciacion el Hospital ha editado un manual de gestión de residuos que ha distribuido entre todos sus trabajadores para dar a conocer estos puntos.</p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=311&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas medioambientales en PLAZA IMPERIAL</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=309</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Junto con el centro comercial PLAZA IMPERIAL con la colaboración del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón hemos organizado una quincena medioambiental en dicho centro comercial. Durante esta quincena hubo una exposición fotografica sobre naturaleza, una exposición sobre la Red Natural de Aragón así como actividades infantiles como cuentacuentos y talleres sobre reciclado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/plaza.jpg" alt="" width="300" height="200" />Junto con el centro comercial PLAZA IMPERIAL con la colaboración del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón hemos organizado una quincena medioambiental en dicho centro comercial. Durante esta quincena hubo una exposición fotografica sobre naturaleza, una exposición sobre la Red Natural de Aragón así como actividades infantiles como cuentacuentos y talleres sobre reciclado.</p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=309&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acción Verde, colaboradores de ECOZINE</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=305</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Desde Acción Verde hemos participado de forma activa en las actividades realizadas durante el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza, ECOZINE. Como colaboradores expusimos dentro del Centro de Historia de Zaragoza nuestra exposición sobre la Red Natural de Aragón y colocamos un punto para la recogida de CDs/DVDs como parte del proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/ecozine.jpg" alt="" width="300" height="199" />Desde Acción Verde hemos participado de forma activa en las actividades realizadas durante el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza, ECOZINE. Como colaboradores expusimos dentro del Centro de Historia de Zaragoza nuestra exposición sobre la Red Natural de Aragón y colocamos un punto para la recogida de CDs/DVDs como parte del proyecto CDGira.</p>
<p><strong>Web EcoZine</strong> : <a href="http://www.ecozine.es//index.html">http://www.ecozine.es//index.html</a></p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=305&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte voluntario</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=300</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echa una mano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres colaborar con Acción Verde rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo para informarte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres colaborar con Acción Verde rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo para informarte.</p>
[contact-form]
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=300&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aragón al natural.</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=290</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accionverde.es/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Acción Verde hemos realizado una exposición sobre la Red Natural de Aragón que próximamente iremos instalando en distintos puntos de la geografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acción Verde  hemos realizado una exposición sobre la Red Natural de Aragón que próximamente iremos instalando en distintos puntos de la geografía.  <span style="background-color: #ffffff;"><img class="aligncenter" src="/wp-content/paneles/aragon.jpg" alt="" /></span> </p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=290&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el proyecto CDGira</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=215</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionverde.es/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[CD GIRA es un proyecto piloto subvencionado por el Departamento de Medio Ambiente, mediante el cual se instalarán 50 contenedores de recogida selectiva de cedés y DVDs en diferentes puntos de Aragón durante un año, con este proyecto se pretende apoyar una iniciativa que trata de dar respuesta a una demanda de la sociedad, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/presentacion.jpg" alt="" width="220" height="165" />CD GIRA es un proyecto piloto subvencionado por el Departamento de Medio Ambiente, mediante el cual se instalarán 50 contenedores de recogida selectiva de cedés y DVDs en diferentes puntos de Aragón durante un año, con este proyecto se pretende apoyar una iniciativa que trata de dar respuesta a una demanda de la sociedad, que genera nuevos residuos debido a los cambiantes hábitos de vida, y que cada vez está más concienciada de su responsabilidad sobre el medio ambiente.</p>
<p><span id="more-215"></span></p>
<p>Esta actuación, enmarcada en el plan GIRA que pretende avanzar en el fomento del reciclaje de todos los tipos de residuos urbanos, intentando servir como iniciativa piloto para que las distintas entidades locales aragonesas, competentes en materia de residuos urbanos, planteen la posibilidad de ofrecer este servicio a sus ciudadanos a través de los puntos limpios.</p>
<p>Más información en :</p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=304000">ABC &#8211; Cincuenta contenedores reciclarán los CD y DVD en Huesca y Zaragoza</a><br />
<a href="http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=71365&amp;secid=9">Aragón Digital &#8211; Aragón instala 50 contenedores para recoger y reciclar los CD y DVD</a><br />
<a href="http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=472787">Radio Huesca &#8211; Medio Ambiente instala puntos de recogida selectiva de CD y DVD</a></p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=215&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aportaciones al Plan de Restauración de Grandes Incendios Forestales</title>
		<link>http://accionverde.es/?p=181</link>
		<comments>http://accionverde.es/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acción Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accionverde.es/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Acción Verde junto con la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) de Aragón han elaborado un documento con propuestas de cara al Plan de Restauración de Grandes Incendios Forestales anunciado por el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, el pasado agosto. Con el fin de presentar dicho documento y evaluar la viabilidad de dichas propuestas ambas organizaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.accionverde.es/wp-content/imagenes/extincion.jpg" alt="" width="300" height="200" />Acción Verde junto con la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) de Aragón han elaborado un documento con propuestas de cara al Plan de Restauración de Grandes Incendios Forestales anunciado por el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, el pasado agosto. Con el fin de presentar dicho documento y evaluar la viabilidad de dichas propuestas ambas organizaciones han solicitado una reunión al Departamento de Medio Ambiente.<span id="more-181"></span></p>
<p>El documento está estructurado en cinco apartados como son métodos de prevención, acciones encaminadas a mejorar la infraestructura de lucha, extinción, restauración inicial de la zona afectada y reforestación de la zona degradada. Entre las propuestas se ha considerado como prioritaria la fase de prevención así como la de<br />
aquellas acciones encaminadas a mejor la infraestructura.</p>
<p>En relación a las medidas de prevención las propuestas han incidido en tres aspectos como son la potenciación de la ganadería extensiva, la potenciación del aprovechamiento forestal de la madera y la redacción de planes de defensa contra incendios municipales. Entre las medidas concretas se encuentran la necesidad de redacción de informes y mapas de riesgo de incendios en los PGOU que se están elaborando donde se indique claramente una serie de medidas de protección contra incendios, cartografía especifica que dividiese al monte en partes tanto de prevención como de extinción, modelos de predicción y<br />
comportamiento del fuego en función de la zona afectada, así como red de caminos y puntos de agua accesibles. La redacción de estos informes así como los planes de autoprotección facilitarían la labor de los<br />
medios de extinción y dificultaría que se pudieran poner en peligro núcleos urbanos.</p>
<p>En relación a las medidas de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura de lucha se recomienda el mantenimiento de las pistas existentes y en aquellos casos donde se considere necesario la apertura de nuevos cortafuegos, estos se deberán realizar preferentemente por líneas de cresta y aprovechando la existencia de cortafuegos naturales o zonas de pasto o cultivo. Con el fin de mejorar la detección se recomienda la realización de labores de sensibilización entre los habitantes de las zonas de riesgo. Igualmente se ha considerado que esta labor se realice también entre los distintos colectivos que por sus trabajos (ganaderos, agricultores, etc.) o sus hobbies (caza, pesca, senderismo, etc.) se consideren usuarios de la zona arbórea.</p>
<p>En relación a las medidas de extinción se ha propuesto el que se estudien el uso de recursos tecnológicos que puedan servir de fuente de información muy importante durante la gestión del incendio. Entre esas propuestas se encontrarían el uso de simuladores de incendios, uso de imágenes de satélite y de sensores. En el caso del uso de sensores se podrían conocer en tiempo real valores como la temperatura, presión, humedad y velocidad y dirección del viento que aportarían información muy valiosa tanto para la extinción de los incendios como para la detección de los mismos.</p>
<p>DOCUMENTO : <a href="http://www.accionverde.es/wp-content/documentos/Propuestas incendios.pdf" target="_blank">Propuestas al Plan de Restauración de Grandes Incendios Forestales</a></p>
<img src="http://accionverde.es/?ak_action=api_record_view&id=181&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://accionverde.es/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
